








ZENAQ Defi Muthos
- Marcas
- ZENAQ
- Tipo de producto
- Cañas spinning
- 30 Referencias :
- Buscar referencias
ZENAQ Defi Muthos
Es una grande lanzadora !
Composicion : Blank de carbono de alto modulo.Anillas FUJI SIC de 3 patas.Espigot de carbono ultra reforzado.Portacarrete tubular de rosca FUJI sobre empuñadera EVA negra (espuma de alta densidad).Empuñadera exagonal muy comoda para manejar pesados Jigs y cansar un pez al final del combate.Pomo de proteccion del talon en caocho.2 tramos iguales.
Désignation | Largo (ft) |
Joint | Largo (m) | Closed Length (cm) |
Grip Length |
Señuelo (gr) | Line lb ou PE |
Peso | ||
A | B | C | ||||||||
DM Duro 100H Pencil | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 840 |
495 | 300 | 30-100 (For Plug) | PE 3-5 |
338g |
DM Duro 100H | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 840 |
495 | 300 |
40-160 |
PE 3-5 |
337g |
DM Duro 96HHH GT | 9'6" | 2 | 2,90 | 171 |
870 | 525 | 300 | 200-250 |
PE 4-6 |
380g |
DM The Out Range 93 | 9'3" | 2 | 2,82 | 142 |
730 |
490 | 200 |
14-80 |
10-25 |
220g |
DM The Out Range 105 | 10'5" | 2 | 3,18 | 163 |
730 | 490 | 200 | 14-60 |
10-20 |
240g |
DM The Mid Game 93 | 9"3" | 2 | 2,82 | 170 |
740 | 490 | 200 | 18-90 |
12-30 | 280g |
DM The Mid Game 96 POWER | 9'6" | 2 | 2,90 | 171 |
740 | 495 | 200 | 25-120 |
16-40 | 317g |
DM 110 Plug Special |
11'0" | 2 |
3,35 | 171 |
740 |
495 |
200 |
16-70 (For Plug) |
12-30 | 310g |
DM 100 MH | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 740 | 495 | 200 | 25-120 | 16-40 | 347g |
DM 110 MH | 11'0" | 2 | 3,35 | 171 | 740 | 495 | 200 | 25-120 | 16-40 | 363g |
DM 83 H AR | 8'3" | 2 | 2,51 | 155 | 740 | 495 | 200 | 35-150 | 20-40 | 316g |
DM 100 H | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 840 | 495 | 300 | 35-150 | 20-40 | 338g |
DM 110 H | 11'0" | 2 | 3,35 | 171 | 840 | 495 | 300 | 35-150 | 20-40 | 353g |
DM 96 HH | 9'6" | 2 | 2,90 | 171 | 840 | 495 | 300 | 50-210 | 20-50 | 366g |
DM 100 HH | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 840 | 495 | 300 | 45-180 | 20-50 | 345g |
DM 110 HH | 11'0" | 2 | 3,35 | 171 | 840 | 495 | 300 | 45-180 | 20-50 | 375g |
DM 100 HHH (GT) | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 840 | 495 | 300 | 90-250 | PE 4-8 | 422g |
DM Duro 100 H Bait Model | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 864 | 560 | 220 | 40-160 | PE 3-5 | |
DM Duro 96 HHH Bait Model | 9'6" | 2 | 2,90 | 171 | 864 | 560 | 220 | 100-250 | PE 4-8 | |
DM 100 HH Bait Model | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 864 | 560 | 220 | 45-180 | PE 3-5 | |
DM 100 HHH Bait Model | 10'0" | 2 | 3,05 | 155 | 864 | 560 | 220 | 90-250 | PE 4-8 | 423 |
DM110HHH-GT | 11'0" | 2 | 3,35 | 173 | 840 | 495 | 300 | 90-250 | PE 4-8 | 375 |
DM Accura 100H | 10'0" | 2 | 3,05 | 158 | 840 | 495 | 300 | 30-120 | PE 2-5 | 350 |
DM Accura 100HH | 10'0" | 2 | 3,05 | 158 | 840 | 495 | 300 | 40-150 | PE 3-6 | 387 |
Click!! You can see each rod curve : |
DM Duro 100H Pencil | DM100 H |
![]() |
DM Duro 100H | DM110 H |
DM Duro 96HHH GT | DM96 HH | |
DM Out Range 93 | DM100 HH | |
DM Out Range 105 | DM110 HH | |
DM Mid Game 93 | DM100 HHH (GT) |
|
DM The Mid Game 96 POWER | DM Duro 100 H Bait Model | |
DM110 Plug Special | DM Duro 96 HHH Bait Model | |
DM100 MH | DM 100 HH Bait Model | |
DM110 MH | DM 100 HHH Bait Model | |
DM 83H All Round |
* Envase protector (paquete incomodo) + 5,90€ per la Union European.
Seleccione su referencia
ZENAQ Defi Muthos DM110 HH (modèle expo)
839.00 € 780.27 € Precio miembro
ZENAQ Scion + Talon pour Defi Muthos DM100 HH
469.00 € 436.17 € Precio miembro
ZENAQ Scion Defi Muthos DM T100H Duro
273.60 € 254.45 € Precio miembro