:
-20 %
jusqu'au
01/12/2024
avec le code
PLE
SAKURA Speciz 2.0 Spinning
Desde
63.92 €
- Marcas
- SAKURA
- Tipo de producto
- Cañas Spinning
- 19 Referencias :
- Buscar referencias
- Ofertas en una selección de referencias.
- -20%
SAKURA Speciz 2.0 Spinning
Model | Largo (ft) |
Joint | Largo (m) |
Closed Length (m) |
Power | Señuelo (gr) |
Lb | Action |
Peso |
Anneaux |
Speciz Spinning 632 M |
6'3" | 2 | 1,90 | 0,99 | Medium | 5-20 | 4-12 | Regular-Fast | 99 | 7 |
Speciz Spinning 662 L |
6'6" | 2 | 1,98 | 1,03 | Light | 2-7 | 2-8 | Regular Fast | 125 | 8 |
Speciz Spinning 662 ML |
6'6" | 2 | 1,98 | 1,03 | Medium-Light | 3-10,5 | 4-10 | Fast | 109 | 8 |
Speciz Spinning 662 XH+ |
6'6" | 2 | 1,98 | 1,03 | Extra Heavy + | 14-100 | 12-35 | Regular-Fast | 165 | 8 |
Speciz Spinning 702 M |
7'0" | 2 | 2,13 | 1,10 | Medium | 5-20 | 4-12 | Rergular-Fast | 130 | 9 |
Speciz Spinning 702 MH |
7'0" | 2 | 2,13 | 1,10 | Medium-Heavy | 10-35 | 8-16 | Fast | 137 | 9 |
Speciz Spinning 702 MHS |
7'0" | 2 | 2,13 | 1,10 | Medium-Heavy | 10-35 | 8-16 | Fast | 137 | 9 |
Speciz Spinning 702 M+S |
7'0" | 2 | 2,13 | 1,10 | Medium | 5-20 | 4-12 | Regular-Fast | 130 | 9 |
peciz Spinning 742 XH+ |
7'4" | 2 | 2,25 | 1,17 | Extra Heavy + | 14-100 | 12-35 | Regular-Fast | 208 | 9 |
Speciz Spinning 762 M | 7'6" | 2 | 2,30 | 1,175 | Medium | 5-20 | 4-12 | Fast | 138 | 9 |
Speciz Spinning 782 MH | 7'8" | 2 | 2,33 | 1,20 | Medium- Heavy | 10-35 | 8-16 | Regular Fast | 145 | 9 |
Speciz Spinning 802 MHS | 8'0" | 2 | 2,44 | 1,26 | Medium-Heavy | 15-40 | 8-20 | Fast | 145 | 9 |
Speciz Spinning 802 M+S | 8'0" | 2 | 2,44 | 1,26 | Medium | 5-20 | 4-12 | Fast | 145 | 9 |
Speciz Spinning 862 MH | 8'6" | 2 | 2,58 | 1,33 | Medium-Heavy | 15-40 | 8-20 | Fast | 185 | 9 |
Speciz Spinning 902 MHS | 9'0" | 2 | 2,70 | 1,42 | Medium-Heavy | 14-60 | 8-25 | Fast | 195 | 10 |
Speciz Spinning 902 MS | 9'0" | 2 | 2,70 | 1,42 | Medium | 5-20 | 4-12 | Fast | 142 | 10 |
Speciz Spinning 602 MHV | 6'0" | 2 | 1,83 | 0,94 | Medium-Heavy | 7-28 | 8-16 | Regular-Fast | 8 | |
Speciz Spinning 701 ML | 7'0" | 1 | 2,13 | 2,13 | Medium Light | 3,5-10 | 4-10 | Fast | 112 | 10 |
Speciz Spinning 703 MHS | ||||||||||
Speciz Spinning 762 M+S | ||||||||||
Speciz Spinning 782 L | 7'8" | 2 | 2,33 | 1,21 | Light | 2-7 | 2-8 | Fast | 126 | 10 |
Speciz Spinning 782 ML | 7'8" | 2 | 2,33 | 1,21 | Medium Light | 3-10,5 | 4-10 | Fast | 134 | 9 |
Speciz Spinning 562 ML | 5'6 | 1+Talon | 1,68 | 1,47 | Medium Light | 3-10,5 | 4-10 | Fast | 111 | 8 |
Speciz Spinning 562 M | 5'6" | 1+Talon | 1,68 | 1,47 | Medium | 5-21 | 4-12 | Fast | 113 | 8 |
* Envase protector (paquete incomodo) + 5,90€ per la Union European.